El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transformó el actual cierre del gobierno en una herramienta política para reestructurar la burocracia federal y sancionar a adversarios, al amenazar con despidos masivos y recortes “irreversibles” en programas clave para los demócratas. A diferencia de cierres anteriores, en los que los empleados eran solo suspendidos temporalmente, la Casa Blanca confirmó que los despidos son inminentes.
La decisión fue respaldada por el director de la Oficina de Presupuesto, Russ Vought, quien además puso en pausa 18.000 millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura en Nueva York, incluyendo el metro y el túnel del Hudson, en el distrito de los líderes demócratas del Congreso. “Él puede recortar el presupuesto de un modo que no sería posible de otra manera”, elogió Trump sobre su funcionario.

Efectos económicos y resistencia en el Congreso
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), alrededor de 750.000 empleados federales serían suspendidos cada día de cierre, lo que implicaría pérdidas de 400 millones de dólares diarios en salarios y un impacto negativo en la economía por la caída de la demanda privada. La CBO advirtió que, si el shutdown se prolonga en octubre, los efectos podrían ser severos en el consumo y el crecimiento del PIB.
Impacto del cierre del gobierno en agencias federales
| Departamento | Total trabajadores | Suspendidos | Porcentaje | Notas |
| Agricultura | 85907 | 42256 | 49% | Las inspecciones de seguridad alimentaria para proteger la salud continuarán. |
| Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) | 13633 | 8472 | 64% | Se seguirá monitoreando los brotes de enfermedades. |
| Comercio | 42984 | 34711 | 81% | El Servicio Meteorológico Nacional continuará con los pronósticos; la mayoría de las investigaciones de NOAA se suspenderán; las actividades de la Oficina del Censo quedarán interrumpidas. |
| Defensa | 741477 | 334904 | 45% | El personal militar en servicio activo continuará; también seguirán el reclutamiento y la capacitación. |
| Educación | 2447 | 2117 | 87% | Se continuará con la ayuda estudiantil (becas Pell y préstamos). |
| Energía | 15523 | 5707 | 37% | El personal permanecerá para funciones de seguridad humana y protección de la propiedad. |
| Agencia de Protección Ambiental (EPA) | 15166 | 13432 | 89% | Protección de bienes de la EPA, investigaciones en curso, cumplimiento de la ley, asistencia ante desastres y limpieza de sitios Superfund continuarán. |
| Salud y Servicios Humanos | 79717 | 32460 | 41% | Los pagos de Medicare y Medicaid continuarán. |
| Seguridad Nacional | 271927 | 14184 | 5% | La mayoría de los empleados no se verán afectados; la misión de seguridad y cumplimiento continuará. |
| Vivienda y Desarrollo Urbano | 6105 | 4259 | 70% | Los programas de emergencia de vivienda con fondos de subvención continuarán; no se revisarán las quejas por discriminación en vivienda. |
| Interior | 44119 | 21700 | 49% | Algunos programas de la Oficina de Asuntos Indígenas, seguridad de represas y gestión de incendios continuarán; el Servicio Geológico de EE.UU. seguirá monitoreando terremotos. |
| Justicia | 115131 | 12840 | 11% | Gran parte de los empleados que siguen trabajando se consideran necesarios para proteger la vida y la propiedad. |
| Trabajo | 12916 | 9775 | 76% | Los beneficios por desempleo y las investigaciones de trabajo infantil continuarán; la Oficina de Estadísticas Laborales no publicará informes mensuales de empleo. |
| Servicio de Parques Nacionales | 14500 | 9296 | 64% | Los parques, senderos y monumentos al aire libre generalmente seguirán accesibles para los visitantes. |
| Administración del Seguro Social | 51825 | 6197 | 12% | Los beneficiarios del Seguro Social seguirán recibiendo pagos. |
| Estado | 27300 | 16864 | 62% | Las embajadas/consulados en el extranjero seguirán abiertos; se mantendrán servicios de emergencia y seguridad nacional. |
| Transporte | 53717 | 12213 | 23% | Los controladores aéreos seguirán trabajando; continuará la contratación y capacitación de nuevos controladores. |
| Tesoro | 81165 | 1736 | 2% | Las operaciones normales del IRS continuarán. |
| Asuntos de Veteranos | 461499 | 14874 | 3% | La atención médica para veteranos seguirá; los cementerios continuarán enterrando veteranos aunque las lápidas puedan no estar disponibles. |
Los líderes demócratas, encabezados por Hakeem Jeffries, denunciaron que la administración busca utilizar la crisis como un mecanismo de coerción. “La crueldad es el objetivo”, afirmó Jeffries, criticando el carácter punitivo de la estrategia. A su vez, la presidenta de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, alertó que “cuanto más dure, más dolor se infligirá”, en un contexto de negociaciones estancadas en el Congreso.
Salud, inmigración y prioridades políticas
El trasfondo de la disputa se centra en la financiación de subsidios de salud vinculados al Obamacare, cuya expiración al fin de año podría duplicar las primas de seguros para millones de estadounidenses. Mientras los demócratas reclaman garantizar la cobertura médica, los republicanos han postergado la discusión, aunque el vicepresidente JD Vance aseguró estar dispuesto a “tener una conversación” sobre el tema.
En paralelo, la Casa Blanca garantizó la continuidad del financiamiento a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional gracias al denominado “One Big Beautiful Bill”, lo que asegura que la agenda de deportaciones masivas e inmigración de Trump siga sin interrupciones, incluso en medio del shutdown. El contraste con otras agencias, donde los trabajadores deberán esperar al final del cierre para cobrar sus salarios, expone la orientación política del recorte.
Te puede interesar: Cuánto puede durar el cierre del gobierno en Estados Unidos












